2025 | |||||||||||||||||||||
Uitslagen competitie Zoet | |||||||||||||||||||||
NAAM |
Boonervliet |
Kanaal door Voorne |
Amstel |
Noordhollands kanaal Jispersluis |
Amstel Drecht |
Ringvaart Lijnden |
Heimans-wetering |
Noordhollands kanaal Starnmeerdijk |
Noordhollands kanaal Landsmeer(Snert) |
Einds | tand | ||||||||||
18-mrt | 11-apr | 30-apr | 6-juni | 16-juli | 12-aug | 23-sep | 10-okt | 1-nov | |||||||||||||
Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pl | Gram | Pnt. | Gewicht | Plaats | |
Jan Nijgh | 1 | 4515 | 6 | 2350 | 2 | 11100 | 4 | 5275 | |||||||||||||
Jack Holleman | 2 | 4390 | 2 | 4200 | 7 | 6800 | 5 | 4900 | |||||||||||||
Kees Kerkhof | 3 | 3185 | 1 | 6050 | 4 | 9100 | 2 | 9150 | |||||||||||||
Bart Markslag | 4 | 3080 | 8 | 2100 | 10 | 3275 | 8 | 2125 | |||||||||||||
Adrie Holleman | 5 | 2990 | 7 | 2325 | 9 | 4200 | 1 | 27600 | |||||||||||||
Roy Witte | 6 | 1800 | 5 | 2850 | 5 | 9050 | |||||||||||||||
Chris van Trierum | 11 | 0 | 4 | 3625 | 6 | 8725 | 7 | 2600 | |||||||||||||
Rene de Vries | 11 | 0 | 11 | 1775 | 11 | 3075 | |||||||||||||||
Willem Verwaal | 11 | 0 | 10 | 2050 | 1 | 15625 | 3 | 7150 | |||||||||||||
Hans Snels | 3 | 3800 | 12 | 2300 | |||||||||||||||||
Aad Segboer | 8 | 2100 | |||||||||||||||||||
John Koolhoven | 14 | 0 | 8 | 5350 | 6 | 3675 | |||||||||||||||
Richard Smit | 3 | 10250 | |||||||||||||||||||
Jan Wink | |||||||||||||||||||||
Alwin Koks | |||||||||||||||||||||
Uitslagen competitie Zout | |||||||||||||||||||||
NAAM |
Vlaardingen Westhaven-kade |
Hoek van Holland strand |
Noordpier IJmuiden Velsen-Noord |
Pernissehoofd |
Pernissehoofd |
Hoek van Holland strand |
Kijkduin |
Pernissehoofd |
Maassluis Noordzee (Snert) |
Einds | tand | ||||||||||
7-feb | 11-mrt | 8-apr | 7-mei | 19-juni | 16-sep | 2-okt | 31-okt | 2-dec | |||||||||||||
Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pl | CM | Pnt. | CM | Plaats | |
Wilbert van Biezen | 5 | 0 | 1 | 38 | 4 | 441 | 1 | 461 | |||||||||||||
Paul van Oijen | 5 | 0 | 3 | 487 | 4 | 64 | |||||||||||||||
Willem Verwaal | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
John Koolhoven | 2 | 22 | 1 | 783 | 2 | 322 | |||||||||||||||
Aad Segboer | 3 | 20 | 2 | 516 | |||||||||||||||||
Hans van Vliet | 6 | 0 | 5 | 159 | |||||||||||||||||
Martien Olsthoorn | 3 | 193 | |||||||||||||||||||
Alwin Koks | |||||||||||||||||||||
Jilles van Koutrik | |||||||||||||||||||||